قیمت انواع محصولات تویوتا در نمایندگی و بازار اعلام شد.
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
---|---|---|---|---|---|
C-HR توربو | 254,000,000 | 255,000,000 | |||
C-HR هیبرید | 254,000,000 | 280,000,000 | |||
پریوس | فول 2017 | 202,000,000 | 178,000,000 | ||
پریوس | فول کامل با هداپ | 208,000,000 | 189,000,000 | ||
پریوس | 2017 نیمه فول | 199,000,000 | 169,000,000 | ||
کمری هیبرید | XLE مدل 2016 | موجود نیست | 275,000,000 | ||
راو فور نیو فیس | نیمه فول 2017 | 233,000,000 | 237,000,000 | ||
راو فور نیو فیس | فول 2017 | 310,000,000 | 316,000,000 | ||
هایس سقف بلند | ون هایس | موجود نیست | 340,000,000 | ||
هایلوکس | دندهای2016 | موجود نیست | 310,000,000 | ||
هایلوکس | اتوماتیک 2016 | موجود نیست | 345,000,000 |
منبع: ایلنا