فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۰۰۹۸۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۶ - ۰۹-۰۹-۱۳۹۸
کد ۷۰۰۹۸۰
انتشار: ۱۲:۲۶ - ۰۹-۰۹-۱۳۹۸

آخرین قیمت طلا، ارز و فلزات (جدول)

 قیمت طلا ( ریال )

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
  هر انس طلا 1,463.7 (‎-0.05%‏)0.76 1,463.18 1,464.85
  هر مثقال طلا در بازار تهران 20,140,000 (0.00%)0 20,140,000 20,140,000
  هر گرم طلای 18 عیار 4,647,000 (0.00%)0 4,647,000 4,647,000
  هر انس نقره 16.69 (‎-0.18%‏)0.03 16.67 16.72
 

 قیمت سکه ( ریال )

سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
  طرح قدیم 46,150,000 (0.00%)0 46,150,000 46,150,000 46,031,113
  طرح جدید 46,150,000 (0.00%)0 46,150,000 46,150,000 46,031,113
  نیم سکه 25,000,000 (0.00%)0 25,000,000 25,000,000 23,015,458
  ربع سکه 16,080,000 (0.00%)0 16,080,000 16,080,000 11,507,729
  یک گرمی 9,190,000 (0.00%)0 9,190,000 9,190,000 5,753,864
 

بازارها و شاخص های مالی مرتبط

نام شاخص تغییر کمترین بیشترین
  شاخص کل بورس تهران 339,434.41 (0.00%)0 339,434.41 339,434.41
  شاخص دلار 97.5 (‎0.08%‏)0.08 97.41 97.5
 

میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا )

ارز فروش تغییر کمترین بیشترین
  قیمت دلار 136,500 (0.00%)0 136,500 136,500
  قیمت یورو 149,500 (0.00%)0 149,500 149,500
  قیمت پوند انگلیس 172,886 (0.00%)0 172,886 172,886
  قیمت درهم 36,598 (0.00%)0 36,598 36,598
  قیمت یوآن چین 19,772 (0.00%)0 19,772 19,772
  قیمت لیر ترکیه 24,059 (0.00%)0 24,059 24,059

نرخ فروش ارز در سامانه نیما

ارز فروش تغییر کمترین بیشترین
  قیمت دلار 109,813 (0.00%)0 109,813 109,813
  قیمت یورو 123,176 (0.00%)0 123,176 123,176
  قیمت درهم امارات 30,037 (0.00%)0 30,037 30,037
  قیمت یوآن چین 14,988 (0.00%)0 14,988 14,988

قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال

نرخ لحظه ای شاخص تغییر کمترین بیشترین
  بیت کوین / Bitcoin 7,226.7 (‎0.17%‏)12 7,200.6 7,272.3
  اتریوم / Ethereum 145.87 (‎0.80%‏)1.16 144.67 146.49
  لایت کوین / Litecoin 44.06 (‎0.64%‏)0.28 43.77 44.34
  ریپل / Ripple 0.22 (0.00%)0 0.22 0.22

قیمت جهانی فلزات

نام شاخص تغییر کمترین بیشترین
  آلومینیوم 1,755.75 (‎0.13%‏)2.25 1,753 1,756
  مس 6,084.5 (‎-0.11%‏)-7 6,079 6,092.25
  سرب 1,918.75 (‎0.21%‏)4 1,911.5 1,925.25
  نیکل 13,460 (‎0.30%‏)40 13,420 13,517.5
  قلع 17,335 (‎-0.33%‏)-57.5 17,315 17,392.5
  روی 2,224 (0.00%)0 2,221.75 2,228.5
  پلاتین 922.25 (‎-0.24%‏)-2.25 915.95 925.1
  پالادیوم 1,872.05 (‎0.17%‏)3.2 1,865.1 1,872.6

قیمت جهانی انرژی

نام شاخص تغییر کمترین بیشترین
  نفت برنت 63.91 (‎-0.70%‏)0.45 63.87 64.42
  نفت سبک 58.91 (‎-0.62%‏)0.37 58.88 59.34
  نفت اوپک 65.57 (0.00%)0 65.57 65.57
  بنزین 1.64 (‎-0.61%‏)0.01 1.64 1.66
  گازوئیل 588.38 (‎-0.55%‏)-3.25 587.88 592.12
  گاز طبیعی 2.29 (‎0.88%‏)0.02 2.26 2.29

بازارهای جهانی بورس

نام شاخص تغییر کمترین بیشترین
  اس اند پی / S&P 500 3,133.62 (‎-0.02%‏)0.76 3,130.62 3,137.12
  داو جونز / Dow 30 27,895 (‎-0.05%‏)-13 27,873.5 27,927
  نزدک / Nasdaq 8,358.88 (‎-0.07%‏)-5.5 8,347.88 8,368.38
  دکس / DAX 13,065 (‎-0.03%‏)-4.5 13,049 13,083.7
  نیکی / Nikkei 225 23,297.5 (‎-0.37%‏)-87.5 23,277.5 23,395
برچسب ها: قیمت طلا ، قیمت ارز
ارسال به دوستان
captcha
پزشک ایرانی نسخۀ جدید درمان سرطان در جهان را نوشت آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/رکورد ۱۰ ماهه صندوق‌های رمزارز شکست چرا خاطرات با افزایش سن مبهم‌تر می‌شوند؟ طرح جدید برای جبران ناترازی بنزین/اختلاط متانول در دستور کار قرار گیرد زنان ورزشکار مراقب این ۳ اشتباه باشید بورس شهریور را طوفانی آغاز کرد/ شاخص کل در کانال ۶.۱ میلیون واحدی جابه‌جایی 3.7 میلیون تن کالا در بورس کالا 2 هزار تن گوشت مرغ تاریخ‌گذشته از سردخانه‌های تهران جمع‌آوری شد قطر به دنبال خرید ۴ سوخت‌رسان KC-46A بوئینگ با قرارداد ۴.۵ میلیارد دلاری پزشکیان: کسانی که با تفاهم‌نامه مخالفت می‌کنند دستی بر آتش ندارند/ همان مردمی که از خود نمی‌دانستیم ایستادند و ترامپ را ناامید کردند یک عکس شاعرانۀ قاجاری از «باغ فین کاشان»؛ 140 سال قبل چای شیرین یا نوشابه؛ کدام‌یک قند خون را بیشتر بالا می‌برد؟ ماه گرفتگی جزئی پنجم و ششم شهریور در کدام کشورها دیده می‌شود؟ عزیزم طلسمت کرده اند؛ برای آزاد شدنت صفحه ام را فالو کن و 600میلیون بزن به کارتم منظرۀ متفاوت «ینگی‌امام هشتگرد» در دوران قاجار؛ 140 سال قبل
نظرسنجی
با توجه به بحرانی شدن وضعیت بنزین در ایران، شما کدام روش را برای مدیریت آن بهتر یا کم ضررتر می دانید؟